1 / 5
Providing customized sea freight solutions from Shanghai to Port Klang, one of the primary cargo gateways in Malaysia. As a major logistics center near Kuala Lumpur, Port Klang handles a high volume of international cargo.
Whether you require a full container (FCL) or shared container (LCL) for mixed cargo from different suppliers, we arrange efficient freight plans based on your volume and delivery needs.
Transit Time Reference: Shanghai to Port Klang takes approximately 8-12 days, depending on vessel schedules and customs processing.
| POL (Origin) | POD (Destination) | ETD | Transit Time |
|---|---|---|---|
| Shantou | Surabaya | Each Fri | 9 days |
| Shantou | Jakarta | Each Sat | 6 days |
| Shantou | Singapore | Each Sat | 6-7 days |
| Shantou | Ho Chi Minh | Each Sat | 6 days |
| Shantou | Port Klang | Each Fri | 6 days |
| Shenzhen | Surabaya | Each Mon | 7 days |
| Shenzhen | Jakarta | Each Mon | 5 days |
| Shenzhen | Singapore | Each Fri | 4 days |
| Shenzhen | Port Klang | Each Mon | 6 days |





